Rastplatz / Autohof
Fürholzen West
An der BAB A 9 · Ort nicht hinterlegt · de
Datex+ACCESS-Import PSP neu: A.01228.00 R.M.003 UA TR Fürholzen-W Fr1
Verlauf
| Autor | Quelle | Datum / Uhrzeit | Änderung | Freigegeben am |
|---|---|---|---|---|
| Externe Datenquelle | Bayern ATKIS Basis-DLM | 01.10.2026 16:41 | Externe Datenquelle mit diesem Platz verknüpft. | — |
| Externe Datenquelle | Bayern ATKIS Basis-DLM | 01.10.2026 16:41 | Externe Datenquelle mit diesem Platz verknüpft. | — |
| Externe Datenquelle | Bayern ATKIS Basis-DLM | 01.10.2026 16:41 | Externe Datenquelle mit diesem Platz verknüpft. | — |
| Externe Datenquelle | Bayern ATKIS Basis-DLM | 01.10.2026 16:41 | Externe Datenquelle mit diesem Platz verknüpft. | — |
| Externe Datenquelle | Bayern ATKIS Basis-DLM | 01.10.2026 16:41 | Externe Datenquelle mit diesem Platz verknüpft. | — |
| Externe Datenquelle | Bayern ATKIS Basis-DLM | 01.10.2026 16:41 | Externe Datenquelle mit diesem Platz verknüpft. | — |
| Externe Datenquelle | Bayern ATKIS Basis-DLM | 01.10.2026 16:41 | Externe Datenquelle mit diesem Platz verknüpft. | — |
| Externe Datenquelle | Bayern ATKIS Basis-DLM | 01.10.2026 16:41 | Externe Datenquelle mit diesem Platz verknüpft. | — |
| Externe Datenquelle | Mobilithek – Lkw-Parken BAB Deutschland | 29.09.2026 21:42 | Platz aus externer Datenquelle angelegt. | — |
Platzdetails
- Stellplätze
- 288
- Geeignet für (Anz. Stellplätze)
-
PKW (178) LKW (110) Reisebus (10)
Öffnungszeiten
Noch keine Angaben vorhanden.
Öffnungszeiten können abweichen. Informiere dich vor einem Besuch.
Anfahrt & Kontakt
Adresse & Position
Betreiber
Autobahn Tank & Rast Gruppe GmbH
Website
https://tank.rast.deKontakt
Route planen
Ausstattung & Merkmale
Bewertungen & Rezensionen
Aktuelle Erfahrungen der Camperwolf-Community. Bewertungen gelten jeweils 12 Monate.